SV 977D 是一(yī)款全數字 1 級聲音(yīn)與振動分析儀,專為(wèi)一(yī)般聲學與振動、環境噪聲、職業(yè)健康和建築聲學測量而設計。
該儀器(qì)具有用戶可自(zì)行調配的三個(gè)聲學與振動配置文件(jiàn),各自(zì)使用獨立定義的頻率濾波器(qì)和 RMS 檢測器(qì)時間常數進行并行測量。每個(gè)配置文件(jiàn)提供大量結果(如進行聲音(yīn)測量的 Spl、Leq、Sel、Lden、LEPd、Ltm3、Ltm5、Lnn、LR15、LR60、Ovl、峰值、最大值和最小(xiǎo)值, 和進行振動測量的RMS、Ovl、峰值、P-P)。
每個(gè)配置的先進的時間曆史通(tōng)過記錄在安裝在儀表底部的 SD 卡上(shàng)提供有關測量信号的完整信息,并且可以通(tōng)過USB 接口和 SvanPC+++ 軟件(jiàn)輕松下(xià)載到(dào)任何 PC。
技(jì)術(shù)規格
符合标準 | 1型:IEC 61672-1:2013;1級:IEC 61260-1:2014 |
計權濾波器(qì) | A,B,C,Z,LF,U,AU,HP,HP1,HP3,HP10,Vel1,Vel3,Vel10,VelMF,Dil1,Dil3,Dil10和Wh計權濾波器(qì)。 |
時間常數 | 慢(màn),快,脈沖 |
麥克風 | Microtech Gefell MK 255,50 mV/Pa,預極化1/2″電(diàn)容麥克風 |
線性工(gōng)作範圍 | 23 dBA RMS ~ 140 dBA Peak(根據IEC 61672) |
頻率範圍 | 3 Hz ~ 20 kHz (可高(gāo)達40Hz) |
總動态測量範圍 | 16 dBA RMS ~ 140 dBA Peak(典型的從(cóng)本底噪聲到(dào)最高(gāo)水(shuǐ)平) |
本地噪聲級别 | <16 dBA RMS |
分析儀 | 1/1 倍頻程或可選 1/3 倍頻程分析,高(gāo)達40.0 kHz頻帶符合1級:IEC 61260-1 FFT分析1600線,高(gāo)達40 kHz頻帶(選項) 轉速與振動同步測量(選配) RT 60 混響時間測量(選配) |
顯示 | 超高(gāo)對比度(10000:1)OLED 2.4″英寸彩色屏(320 × 240 像素) |
尺寸 / 重量 | 343 × 79 × 39 mm / 0.6kg(含電(diàn)池) |
我們公司的政策是不斷創新和發展我們的産品。
因此,我們保留在不提前告知的情況下(xià),更改産品規格的權利。